Das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck: Unterschied zwischen den Versionen
9855 (Diskussion | Beiträge) |
9855 (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
Das ''Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck'' sieht sich als '''historisches Gedächtnis'' | Das ''Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck'' ist ein Vereinsarchiv und sieht sich als '''historisches Gedächtnis des ''Roten Kreuzes Innsbruck'''''. Als solches besteht seine Aufgabe in der Bewahrung und Erschließung seiner Bestände, um ihre Nutzbarkeit als historische Quellen zu erleichtern. Dazu kommt die '''Dokumentation aktueller Ereignisse''' und die '''Aufnahme von aktuellem Material'''. Das Ziel besteht darin, qualifizierte Informationen über die Ereignisse der Vergangenheit und der Gegenwart der ''Freiwilligen Rettung Innsbruck'' zu gewinnen. Eine weitere Aufgabe besteht in der Zugänglichmachung und Bereitstellung dieser Informationen für die Mitglieder, darüberhinaus aber auch für andere interessierte Personen. | ||
== Archivgeschichte == | == Archivgeschichte == | ||
Seit etwas mehr als vierzig Jahren leistet sich die Freiwillige Rettung Innsbruck ein historisches Archiv. Bereits in den '''1970er-Jahren''' hatte der damalige Schriftführer, spätere Dienstleiter '''Rudolf Stampfer''' begonnen, '''Gegenstände, Fotografien und schriftliche Dokumente''', die aus dem Dienstbetrieb der Bezirksstelle Innsbruck Stadt des Österreichischen Roten Kreuzes unmittelbar erwachsen sind, '''lose zu sammeln'''. Ziel war damals weniger, das gesammelte Material zu sortieren, zu erfassen und systematisch zu erschließen, sondern es '''vor der Vernichtung und durch die Zeit hindurch zu bewahren'''. | Seit etwas mehr als vierzig Jahren leistet sich die Freiwillige Rettung Innsbruck ein historisches Archiv. Bereits in den '''1970er-Jahren''' hatte der damalige Schriftführer, spätere Dienstleiter und Geschäftsführer-Stellvertreter '''Rudolf Stampfer''' begonnen, '''Gegenstände, Fotografien und schriftliche Dokumente''', die aus dem Dienstbetrieb der Bezirksstelle Innsbruck Stadt des Österreichischen Roten Kreuzes unmittelbar erwachsen sind, '''lose zu sammeln'''. Ziel war damals weniger, das gesammelte Material zu sortieren, zu erfassen und systematisch zu erschließen, sondern es '''vor der Vernichtung und durch die Zeit hindurch zu bewahren'''. | ||
Als '''betreute Einrichtung''' besteht das Archiv seit dem Jahre '''1991'''. Im Herbst dieses Jahres wurde dem Archiv im '''Stöcklgebäude der ehemaligen Wache''' (1927-1970) der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck, wie die Freiwillige Rettung damals hieß, in der Wilhelm-Greil-Straße 23 ein etwa 21 m² großer Raum zur Verfügung gestellt. Dieser war ursprünglich Teil des Schlafzimmers für die Nachtdienstmannschaften gewesen. | Als '''betreute Einrichtung''' besteht das Archiv seit dem Jahre '''1991'''. Im Herbst dieses Jahres wurde dem Archiv im '''Stöcklgebäude der ehemaligen Wache''' (1927-1970) der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck, wie die Freiwillige Rettung damals hieß, in der Wilhelm-Greil-Straße 23 ein etwa 21 m² großer Raum zur Verfügung gestellt. Dieser war ursprünglich Teil des Schlafzimmers für die Nachtdienstmannschaften gewesen. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
In der Ausgabe IV/1991 der Mitgliederzeitung „Info Aktuell“ wurde die ehrenamtliche Stelle eines Betreuers für das Archiv ausgeschrieben. Es meldeten sich die Ehrenamtlichen '''Klaus Hollmann''' und '''Thomas Beck''', denen die gedachte Tätigkeit daraufhin übertragen wurde. Mitte des Jahres 1992 wurden Regale angekauft, um den Archivraum für die Aufbewahrung von Archivalien zu adaptieren. Mit Hilfe eines von Thomas Beck privat zur Verfügung gestellten Computers wurde das Archivgut erstmals katalogisiert und somit auch zum ersten Mal ein '''Beitrag zu seiner Erfassung, Erschließung und Zugänglichmachung''' geleistet. | In der Ausgabe IV/1991 der Mitgliederzeitung „Info Aktuell“ wurde die ehrenamtliche Stelle eines Betreuers für das Archiv ausgeschrieben. Es meldeten sich die Ehrenamtlichen '''Klaus Hollmann''' und '''Thomas Beck''', denen die gedachte Tätigkeit daraufhin übertragen wurde. Mitte des Jahres 1992 wurden Regale angekauft, um den Archivraum für die Aufbewahrung von Archivalien zu adaptieren. Mit Hilfe eines von Thomas Beck privat zur Verfügung gestellten Computers wurde das Archivgut erstmals katalogisiert und somit auch zum ersten Mal ein '''Beitrag zu seiner Erfassung, Erschließung und Zugänglichmachung''' geleistet. | ||
[[Bild:abb1_fri-archiv_wg3.jpeg|thumb|right| | [[Bild:abb1_fri-archiv_wg3.jpeg|thumb|right|400px|link=https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/images/6/61/Abb1_fri-archiv_wg3.jpeg|''Das Archiv in der Wilhelm-Greil-Straße 23 in den 1990er-Jahren.'']] | ||
Mit '''Oktober 1997''' übernahm auf Anfrage des damaligen Obmanns der Freiwilligen Rettung Innsbruck, Hans Graßmayr, wiederum '''Rudolf Stampfer''' die Agenden des Archivs. Diesmal freilich in offizieller Funktion. Unter seiner Ägide erfolgte 2002 der '''Umzug vom Standort Wilhelm- | Mit '''Oktober 1997''' übernahm auf Anfrage des damaligen Obmanns der Freiwilligen Rettung Innsbruck, Hans Graßmayr, wiederum '''Rudolf Stampfer''' die Agenden des Archivs. Diesmal freilich in offizieller Funktion. Unter seiner Ägide erfolgte 2002 der '''Umzug vom Standort Wilhelm-Greil-Straße 23''' in ein '''Hinterzimmer der Buchhaltung der seit 1970 bestehenden Wache am Sillufer 3'''. | ||
Bereits 1998 war die Herstellung einer '''Jubiläumsbroschüre aus Anlass des 100-jährigen Bestandsjubiläums im Jahre 2007''' in Rede. Die Arbeit an dieser Broschüre, die sich zu einer eintausendseitigen Chronik der Freiwilligen Rettung Innsbruck ausweiten sollte, kennzeichnet den Wert der Ära Rudolf Stampfer in der Betreuung des Archivs: Die '''systematische Sichtung, Erfassung (Inventarlisten) und Erschließung des Archivguts mit Hinblick auf die Rekonstruktion historischer Ereignisse''' wurde begonnen. | Bereits 1998 war die Herstellung einer '''Jubiläumsbroschüre aus Anlass des 100-jährigen Bestandsjubiläums im Jahre 2007''' in Rede. Die Arbeit an dieser Broschüre, die sich zu einer eintausendseitigen Chronik der Freiwilligen Rettung Innsbruck ausweiten sollte, kennzeichnet den Wert der Ära Rudolf Stampfer in der Betreuung des Archivs: Die '''systematische Sichtung, Erfassung (Inventarlisten) und Erschließung des Archivguts mit Hinblick auf die Rekonstruktion historischer Ereignisse''' wurde begonnen. | ||
Diese Richtung wird von '''Ernst Pavelka''', der das Archiv seit '''September 2010''' betreut, beibehalten und zunehmend ausgebaut: Die Erfassung wurde auf '''elektronische Katalogisierung''', die '''Anfertigung digitaler Reproduktionen''' und '''Aufnahme digital vorliegender Bestände''' umgestellt. Im Rahmen der Verzeichnung werden '''Quellen gezielt erschlossen''' und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Verzeichnung aufgenommen. Damit entsteht eine '''Informationssammlung''', die allen Interessierten zugänglich gemacht werden soll. Dieses Wiki ist Teil dieser Strategie der Öffentlichmachung. | Diese Richtung wird von '''Ernst Pavelka''', der das Archiv seit '''September 2010''' betreut, beibehalten und zunehmend ausgebaut: Die Erfassung wurde auf '''elektronische Katalogisierung''', die '''Anfertigung digitaler Reproduktionen''' und '''Aufnahme digital vorliegender Bestände''' umgestellt. Im Rahmen der Verzeichnung werden '''Quellen gezielt erschlossen''' und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Verzeichnung aufgenommen. Damit entsteht eine '''Informationssammlung''', die allen Interessierten zugänglich gemacht werden soll. Dieses Wiki ist Teil dieser Strategie der Öffentlichmachung. Darüberhinaus fließen die aus der Archivarbeit gewonnenen Erkenntnisse in stadthistorisch fokussierte Beiträge für die Innsbrucker Stadtzeitung [https://www.ibkinfo.at/artikel-kategorien/damals-heute/ ''Innsbruck informiert''] sowie Präsentationen im Rahmen von kleineren Veranstaltungen ein. Seit dem Frühjahr 2018 werden ausgewählte Archivalien insbesondere zur Gründungsgeschichte des [https://www.roteskreuz-innsbruck.at ''Roten Kreuzes Innsbruck''] in insgesamt vier in Lehrsälen der [[Exponat_des_Monats_03/2020''|Rettungswache am Tivoli'']] aufgestellten Vitrinen ausgestellt. | ||
Aus Platzgründen erfolgte '''2013''' der '''Umzug | Aus Platzgründen erfolgte '''2013''' der '''Umzug der im Depot gelagerten Bestände in einen ehemaligen Zivilschutzraum''' im Keller der [[Exponat_des_Monats_03/2020''|Rettungswache am Sillufer]]. Seit 2018 steht dem Archiv ein zweites Magazin mit Archivbüro zur Verfügung. In einer dank Unterstützung von ''Stadt Innsbruck'' und ''Land Tirol'' unmittelbar vor Realisierung stehenden neuen ''Rettungswache'' wird neben modernen Anforderungen an die Bestandserhaltung genügenden Magazinen auch ein '''''Rotkreuz-Museum Innsbruck''''' umgesetzt werden. | ||
== Verzeichnung und Erschließung == | == Verzeichnung und Erschließung == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Seit Mitte '''2011''' besteht eine '''elektronische Verzeichnung''', die teilweise bis auf Einzelstückebene reicht, welche auf der Vergabe von Signaturen und Inventarnummern beruht. Es wird dazu die vom ICA (International Council of Archives) entwickelte plattformunabhängige '''Open-Source-Software ICA-AtoM''' (Access-to-Memory) eingesetzt. | Seit Mitte '''2011''' besteht eine '''elektronische Verzeichnung''', die teilweise bis auf Einzelstückebene reicht, welche auf der Vergabe von Signaturen und Inventarnummern beruht. Es wird dazu die vom ICA (International Council of Archives) entwickelte plattformunabhängige '''Open-Source-Software ICA-AtoM''' (Access-to-Memory) eingesetzt. | ||
Die Verzeichnung erfolgt nach den '''Richtlinien des ISAD(G)''' (International Standard for Archival Despcription/General), seit 2014 in der '''Umsetzungsempfehlung des VÖA''' (Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare). | Die Verzeichnung erfolgt nach den '''Richtlinien des ISAD(G)''' (International Standard for Archival Despcription/General), seit 2014 in der '''Umsetzungsempfehlung des VÖA''' (Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare). Diese sehen u. a. eine '''hierarchisch abgestufte Verzeichnung''' nach Bestand/Sammlung, Serie, Akt und Einzelstück vor. | ||
[[Bild:abb2_bestandstektonik_isad.png|right|thumb|400px|Mehrstufige Verzeichnung.]] | [[Bild:abb2_bestandstektonik_isad.png|right|thumb|400px|link=https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/images/a/a3/Abb2_bestandstektonik_isad.png|Mehrstufige Verzeichnung.]] | ||
Erfasst werden u. a. Umfang, Abmessungen, Art des Materials, Provenienz, Entstehung und Laufzeit, Besondere Merkmale und Aufschriften und – soweit bekannt oder recherchierbar – Bestandsgeschichte. Personen, Familien und Körperschaften sowie Ortsangaben werden als '''Normdatensätze''' erfasst, auf die die Beschreibungen der einzelnen Archivalien gemeinsam zugreifen können. | Erfasst werden u. a. Umfang, Abmessungen, Art des Materials, Provenienz, Entstehung und Laufzeit, Besondere Merkmale und Aufschriften und – soweit bekannt oder recherchierbar – Bestandsgeschichte. Personen, Familien und Körperschaften sowie Ortsangaben werden als '''Normdatensätze''' erfasst, auf die die Beschreibungen der einzelnen Archivalien gemeinsam zugreifen können. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Als '''Findhilfsmittel''' stehen '''Inventarlisten, ein Online-Katalog und Regesten''' zur Verfügung. Der Online-Katalog umfasst derzeit (Stand Mai 2015) etwa 800 Signaturen und wird ständig erweitert. Dabei liegen Überschneidungen zu den älteren Inventarien vor, da auch Altbestände sukzessive elektronisch verzeichnet werden. | Als '''Findhilfsmittel''' stehen '''Inventarlisten, ein Online-Katalog und Regesten''' zur Verfügung. Der Online-Katalog umfasst derzeit (Stand Mai 2015) etwa 800 Signaturen und wird ständig erweitert. Dabei liegen Überschneidungen zu den älteren Inventarien vor, da auch Altbestände sukzessive elektronisch verzeichnet werden. | ||
== Bestände == | == Bestände == | ||
Der Bestand des ''Archivs der Freiwilligen Rettung Innsbruck'' | Der Bestand des ''Archivs der Freiwilligen Rettung Innsbruck'' setzt sich aus '''Gegenständen, Schriftstücken, Bildmaterial und Tonaufnahmen''' zusammen. Provenienzbestände der ''Freiwilligen Rettung Innsbruck'', des ''Landesverbandes Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes'' und einiger Privatpersonen werden ergänzt durch Sammlungen zum Ausbildungswesen, Großunfall- und Katastrophenschutz, Rettungs- und Krankentransportdienst, Alarmierungswesen u.a. | ||
---- | ---- | ||
<sup>Ernst Pavelka</sup> | <sup>Ernst Pavelka</sup> |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2022, 10:45 Uhr
Aufgaben
Das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck ist ein Vereinsarchiv und sieht sich als historisches Gedächtnis des Roten Kreuzes Innsbruck. Als solches besteht seine Aufgabe in der Bewahrung und Erschließung seiner Bestände, um ihre Nutzbarkeit als historische Quellen zu erleichtern. Dazu kommt die Dokumentation aktueller Ereignisse und die Aufnahme von aktuellem Material. Das Ziel besteht darin, qualifizierte Informationen über die Ereignisse der Vergangenheit und der Gegenwart der Freiwilligen Rettung Innsbruck zu gewinnen. Eine weitere Aufgabe besteht in der Zugänglichmachung und Bereitstellung dieser Informationen für die Mitglieder, darüberhinaus aber auch für andere interessierte Personen.
Archivgeschichte
Seit etwas mehr als vierzig Jahren leistet sich die Freiwillige Rettung Innsbruck ein historisches Archiv. Bereits in den 1970er-Jahren hatte der damalige Schriftführer, spätere Dienstleiter und Geschäftsführer-Stellvertreter Rudolf Stampfer begonnen, Gegenstände, Fotografien und schriftliche Dokumente, die aus dem Dienstbetrieb der Bezirksstelle Innsbruck Stadt des Österreichischen Roten Kreuzes unmittelbar erwachsen sind, lose zu sammeln. Ziel war damals weniger, das gesammelte Material zu sortieren, zu erfassen und systematisch zu erschließen, sondern es vor der Vernichtung und durch die Zeit hindurch zu bewahren.
Als betreute Einrichtung besteht das Archiv seit dem Jahre 1991. Im Herbst dieses Jahres wurde dem Archiv im Stöcklgebäude der ehemaligen Wache (1927-1970) der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck, wie die Freiwillige Rettung damals hieß, in der Wilhelm-Greil-Straße 23 ein etwa 21 m² großer Raum zur Verfügung gestellt. Dieser war ursprünglich Teil des Schlafzimmers für die Nachtdienstmannschaften gewesen.
In der Ausgabe IV/1991 der Mitgliederzeitung „Info Aktuell“ wurde die ehrenamtliche Stelle eines Betreuers für das Archiv ausgeschrieben. Es meldeten sich die Ehrenamtlichen Klaus Hollmann und Thomas Beck, denen die gedachte Tätigkeit daraufhin übertragen wurde. Mitte des Jahres 1992 wurden Regale angekauft, um den Archivraum für die Aufbewahrung von Archivalien zu adaptieren. Mit Hilfe eines von Thomas Beck privat zur Verfügung gestellten Computers wurde das Archivgut erstmals katalogisiert und somit auch zum ersten Mal ein Beitrag zu seiner Erfassung, Erschließung und Zugänglichmachung geleistet.
Mit Oktober 1997 übernahm auf Anfrage des damaligen Obmanns der Freiwilligen Rettung Innsbruck, Hans Graßmayr, wiederum Rudolf Stampfer die Agenden des Archivs. Diesmal freilich in offizieller Funktion. Unter seiner Ägide erfolgte 2002 der Umzug vom Standort Wilhelm-Greil-Straße 23 in ein Hinterzimmer der Buchhaltung der seit 1970 bestehenden Wache am Sillufer 3.
Bereits 1998 war die Herstellung einer Jubiläumsbroschüre aus Anlass des 100-jährigen Bestandsjubiläums im Jahre 2007 in Rede. Die Arbeit an dieser Broschüre, die sich zu einer eintausendseitigen Chronik der Freiwilligen Rettung Innsbruck ausweiten sollte, kennzeichnet den Wert der Ära Rudolf Stampfer in der Betreuung des Archivs: Die systematische Sichtung, Erfassung (Inventarlisten) und Erschließung des Archivguts mit Hinblick auf die Rekonstruktion historischer Ereignisse wurde begonnen.
Diese Richtung wird von Ernst Pavelka, der das Archiv seit September 2010 betreut, beibehalten und zunehmend ausgebaut: Die Erfassung wurde auf elektronische Katalogisierung, die Anfertigung digitaler Reproduktionen und Aufnahme digital vorliegender Bestände umgestellt. Im Rahmen der Verzeichnung werden Quellen gezielt erschlossen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Verzeichnung aufgenommen. Damit entsteht eine Informationssammlung, die allen Interessierten zugänglich gemacht werden soll. Dieses Wiki ist Teil dieser Strategie der Öffentlichmachung. Darüberhinaus fließen die aus der Archivarbeit gewonnenen Erkenntnisse in stadthistorisch fokussierte Beiträge für die Innsbrucker Stadtzeitung Innsbruck informiert sowie Präsentationen im Rahmen von kleineren Veranstaltungen ein. Seit dem Frühjahr 2018 werden ausgewählte Archivalien insbesondere zur Gründungsgeschichte des Roten Kreuzes Innsbruck in insgesamt vier in Lehrsälen der Rettungswache am Tivoli aufgestellten Vitrinen ausgestellt.
Aus Platzgründen erfolgte 2013 der Umzug der im Depot gelagerten Bestände in einen ehemaligen Zivilschutzraum im Keller der Rettungswache am Sillufer. Seit 2018 steht dem Archiv ein zweites Magazin mit Archivbüro zur Verfügung. In einer dank Unterstützung von Stadt Innsbruck und Land Tirol unmittelbar vor Realisierung stehenden neuen Rettungswache wird neben modernen Anforderungen an die Bestandserhaltung genügenden Magazinen auch ein Rotkreuz-Museum Innsbruck umgesetzt werden.
Verzeichnung und Erschließung
Ursprünglich wurde die Erfassung, Auffindbarkeit und Erschließung des Archivgutes mittels Inventarlisten und Regesten in drei Ordnern sowie die konsequente Anordnung der Archivalien nach Sachgebieten (Pertinenzprinzip) garantiert.
Seit Mitte 2011 besteht eine elektronische Verzeichnung, die teilweise bis auf Einzelstückebene reicht, welche auf der Vergabe von Signaturen und Inventarnummern beruht. Es wird dazu die vom ICA (International Council of Archives) entwickelte plattformunabhängige Open-Source-Software ICA-AtoM (Access-to-Memory) eingesetzt.
Die Verzeichnung erfolgt nach den Richtlinien des ISAD(G) (International Standard for Archival Despcription/General), seit 2014 in der Umsetzungsempfehlung des VÖA (Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare). Diese sehen u. a. eine hierarchisch abgestufte Verzeichnung nach Bestand/Sammlung, Serie, Akt und Einzelstück vor.
Erfasst werden u. a. Umfang, Abmessungen, Art des Materials, Provenienz, Entstehung und Laufzeit, Besondere Merkmale und Aufschriften und – soweit bekannt oder recherchierbar – Bestandsgeschichte. Personen, Familien und Körperschaften sowie Ortsangaben werden als Normdatensätze erfasst, auf die die Beschreibungen der einzelnen Archivalien gemeinsam zugreifen können.
Neben der Verzeichnung werden wo möglich digitale Reproduktionen der katalogisierten Einzelstücke angefertigt. Diese helfen nicht nur dabei, den Archivbestand zu identifizieren und dokumentieren, sondern können auch leicht an Dritte zum Zwecke der Recherche weitergegeben werden. Bei der Auswahl der Dateiformate wurde speziell auf Anforderungen der Langzeitarchivierung sowie eine möglichst den Originalen getreue Reproduktion des Archivgutes Rücksicht genommen. Je nach Art des Originalmaterials stehen auf Anfrage Dateien u. a. in den Formaten TIFF und PDF zur Verfügung.
Findhilfsmittel
Als Findhilfsmittel stehen Inventarlisten, ein Online-Katalog und Regesten zur Verfügung. Der Online-Katalog umfasst derzeit (Stand Mai 2015) etwa 800 Signaturen und wird ständig erweitert. Dabei liegen Überschneidungen zu den älteren Inventarien vor, da auch Altbestände sukzessive elektronisch verzeichnet werden.
Bestände
Der Bestand des Archivs der Freiwilligen Rettung Innsbruck setzt sich aus Gegenständen, Schriftstücken, Bildmaterial und Tonaufnahmen zusammen. Provenienzbestände der Freiwilligen Rettung Innsbruck, des Landesverbandes Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes und einiger Privatpersonen werden ergänzt durch Sammlungen zum Ausbildungswesen, Großunfall- und Katastrophenschutz, Rettungs- und Krankentransportdienst, Alarmierungswesen u.a.
Ernst Pavelka