Exponat des Monats 12/2019: Unterschied zwischen den Versionen
9855 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== '''Revolutionsfahne, Rumänien, Dezember 1989''' == | == '''Revolutionsfahne, Rumänien, Dezember 1989''' == | ||
Das [https://www.roteskreuz-innsbruck.at ''Rote Kreuz Innsbruck''] beteiligte sich von '''Dezember 1989 bis Jänner 1990''' an insgesamt '''zwei – je nach Zählung drei – Hilfsaktionen''', die das [https://www.roteskreuz.at/tirol/ ''Tiroler Rote Kreuz''] im Rahmen der '''Rumänienhilfe''' des ''Österreichischen Roten Kreuzes'' '''für die notleidende Bevölkerung in ''Rumänien''''' durchgeführt hatte. Beim zweiten Hilfseinsatz vom 18. – 26.01.1990 wurden nach genauer Bedarfserhebung 2,5 Tonnen Medikamente und medizinische Geräte Ärzten in und um [https://www.openstreetmap.org/node/26292942 ''Târgu (Tirgu) Mureș'' / ''Neumarkt am Mieresch''] übergeben, drei Patienten zur operativen Behandlung nach ''Innsbruck'' geflogen sowie medizinische und andere soziale Einrichtungen in den beiden Regierungsdistrikten [https://www.openstreetmap.org/relation/55466 ''Bistrița-Năsăud'' / ''Bistritz-Nussdorf''] und [https://www.openstreetmap.org/relation/72481 ''Maramureș''], die dem ''Österreichischen Roten Kreuz'' vom ''Internationalen Roten Kreuz'' zur langfristigen Betreuung zugeteilt worden waren, erkundet. | Das [https://www.roteskreuz-innsbruck.at ''Rote Kreuz Innsbruck''] beteiligte sich von '''Dezember 1989 bis Jänner 1990''' an insgesamt '''zwei – je nach Zählung drei – Hilfsaktionen''', die das [https://www.roteskreuz.at/tirol/ ''Tiroler Rote Kreuz''] im Rahmen der '''Rumänienhilfe''' des [https://www.roteskreuz.at ''Österreichischen Roten Kreuzes''] '''für die notleidende Bevölkerung in ''Rumänien''''' durchgeführt hatte. Beim zweiten Hilfseinsatz vom 18. – 26.01.1990 wurden nach genauer Bedarfserhebung 2,5 Tonnen Medikamente und medizinische Geräte Ärzten in und um [https://www.openstreetmap.org/node/26292942 ''Târgu (Tirgu) Mureș'' / ''Neumarkt am Mieresch''] übergeben, drei Patienten zur operativen Behandlung nach ''Innsbruck'' geflogen sowie medizinische und andere soziale Einrichtungen in den beiden Regierungsdistrikten [https://www.openstreetmap.org/relation/55466 ''Bistrița-Năsăud'' / ''Bistritz-Nussdorf''] und [https://www.openstreetmap.org/relation/72481 ''Maramureș''], die dem ''Österreichischen Roten Kreuz'' vom ''Internationalen Roten Kreuz'' zur langfristigen Betreuung zugeteilt worden waren, erkundet. | ||
Die '''erste Hilfsaktion''' hatte bereits vom '''28.12.1989 bis 01.01.1990''', und damit '''unmittelbar nach dem Ende der rumänischen Revolution am 27.12.1989''' stattgefunden. Entweder dieser Hilfskonvoi, der 100 Tonnen an Lebensmitteln nach [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej''] geliefert hatte, oder erst die zweite '''Hilfsexpedition brachte die vorliegende Revolutionsfahne mit nach ''Innsbruck'''''. Während der von '''16. – 27.12.1989''' gedauert habenden, blutigen '''Revolution gegen das realsozialistische Regime von Diktator ''Nicolae Ceaușescu''''' wurde von den Revolutionären das '''Staatswappen der ''Sozialistischen Republik Rumänien'' aus der offiziellen Flagge ausgeschnitten''': | Die '''erste Hilfsaktion''' hatte bereits vom '''28.12.1989 bis 01.01.1990''', und damit '''unmittelbar nach dem Ende der rumänischen Revolution am 27.12.1989''' stattgefunden. Entweder dieser Hilfskonvoi, der 100 Tonnen an Lebensmitteln nach [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej''] geliefert hatte, oder erst die zweite '''Hilfsexpedition brachte die vorliegende Revolutionsfahne mit nach ''Innsbruck'''''. Während der von '''16. – 27.12.1989''' gedauert habenden, blutigen '''Revolution gegen das realsozialistische Regime von Diktator ''Nicolae Ceaușescu''''' wurde von den Revolutionären das '''Staatswappen der ''Sozialistischen Republik Rumänien'' aus der offiziellen Flagge ausgeschnitten''': | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Nachdem die Teilnehmer an der Expedition in der [https://www.openstreetmap.org/way/69598849 ''Standschützenkaserne''] geimpft worden waren und die Mannschaft des ''Gerätewagen'' den Funkwagen noch mit einer 220-Volt-Stromversorgung ausgestattet hatte, setzte sich der Konvoi am 28.12.1989, um 14:31 Uhr, Richtung ''Rumänien'' in Bewegung. Noch im Stadtgebiet von Innsbruck fiel einer der LKW wegen eines Schadens an der Motorstaubremse aus und musste zurückbleiben. Die Route führte über ''Wien'' und ''Budapest'' auf südlicher Route nach [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej'']. [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej''] war nur eine Ausweichdestination gewesen, weil der ursprüngliche Zielort aufgrund von Kampfhandlungen nicht angefahren werden konnte.]] | Nachdem die Teilnehmer an der Expedition in der [https://www.openstreetmap.org/way/69598849 ''Standschützenkaserne''] geimpft worden waren und die Mannschaft des ''Gerätewagen'' den Funkwagen noch mit einer 220-Volt-Stromversorgung ausgestattet hatte, setzte sich der Konvoi am 28.12.1989, um 14:31 Uhr, Richtung ''Rumänien'' in Bewegung. Noch im Stadtgebiet von Innsbruck fiel einer der LKW wegen eines Schadens an der Motorstaubremse aus und musste zurückbleiben. Die Route führte über ''Wien'' und ''Budapest'' auf südlicher Route nach [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej'']. [https://www.openstreetmap.org/way/45424978#map=14/47.1430/23.8715 ''Dej''] war nur eine Ausweichdestination gewesen, weil der ursprüngliche Zielort aufgrund von Kampfhandlungen nicht angefahren werden konnte.]] | ||
[[Bild:FOT1989 1-04 20191215150316 r nach auffahrunfall beschaedigter lkw fa auer in | [[Bild:FOT1989 1-04 20191215150316 r nach auffahrunfall beschaedigter lkw fa auer in berettyoujfalu ungarn.png|thumb|center|600px|link=https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/images/b/be/FOT1989_1-04_20191215150316_r_nach_auffahrunfall_beschaedigter_lkw_fa_auer_in_berettyoujfalu_ungarn.png|<sup>LKW der Fa. ''Auer'' nach einem Auffahrunfall, Berettyóújfalu (Ungarn), 29.12.1989. – Fotografie, 13 x 9 cm (B x H). – ''Privatarchiv Michael Pfurtscheller''.</sup> | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2022, 09:47 Uhr
Revolutionsfahne, Rumänien, Dezember 1989
Das Rote Kreuz Innsbruck beteiligte sich von Dezember 1989 bis Jänner 1990 an insgesamt zwei – je nach Zählung drei – Hilfsaktionen, die das Tiroler Rote Kreuz im Rahmen der Rumänienhilfe des Österreichischen Roten Kreuzes für die notleidende Bevölkerung in Rumänien durchgeführt hatte. Beim zweiten Hilfseinsatz vom 18. – 26.01.1990 wurden nach genauer Bedarfserhebung 2,5 Tonnen Medikamente und medizinische Geräte Ärzten in und um Târgu (Tirgu) Mureș / Neumarkt am Mieresch übergeben, drei Patienten zur operativen Behandlung nach Innsbruck geflogen sowie medizinische und andere soziale Einrichtungen in den beiden Regierungsdistrikten Bistrița-Năsăud / Bistritz-Nussdorf und Maramureș, die dem Österreichischen Roten Kreuz vom Internationalen Roten Kreuz zur langfristigen Betreuung zugeteilt worden waren, erkundet.
Die erste Hilfsaktion hatte bereits vom 28.12.1989 bis 01.01.1990, und damit unmittelbar nach dem Ende der rumänischen Revolution am 27.12.1989 stattgefunden. Entweder dieser Hilfskonvoi, der 100 Tonnen an Lebensmitteln nach Dej geliefert hatte, oder erst die zweite Hilfsexpedition brachte die vorliegende Revolutionsfahne mit nach Innsbruck. Während der von 16. – 27.12.1989 gedauert habenden, blutigen Revolution gegen das realsozialistische Regime von Diktator Nicolae Ceaușescu wurde von den Revolutionären das Staatswappen der Sozialistischen Republik Rumänien aus der offiziellen Flagge ausgeschnitten:
Ernst Pavelka, 15.12.2019 – Mit herzlichem Dank an Michael Pfurtscheller, Wolfgang Schindl und Karl-Heinz Dietrich für zahlreiche wertvolle Hinweise!