<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de-AT">
	<id>https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3A11_blutkreislauf.png</id>
	<title>Datei:11 blutkreislauf.png - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3A11_blutkreislauf.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/index.php?title=Datei:11_blutkreislauf.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T11:07:54Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Rotkreuz Museum Innsbruck</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.1</generator>
	<entry>
		<id>https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/index.php?title=Datei:11_blutkreislauf.png&amp;diff=1644&amp;oldid=prev</id>
		<title>9855: ''Franz Frohse'': Schematische Darstellung des Blutkreislaufes, ~1930. – Wandtafel (Leinwand), 80 x 105 cm (B x H). – ''Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck''.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/index.php?title=Datei:11_blutkreislauf.png&amp;diff=1644&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-07-19T14:54:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;&amp;#039;Franz Frohse&amp;#039;&amp;#039;: Schematische Darstellung des Blutkreislaufes, ~1930. – Wandtafel (Leinwand), 80 x 105 cm (B x H). – &lt;a href=&quot;/index.php/Das_Archiv_der_Freiwilligen_Rettung_Innsbruck&quot; title=&quot;Das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck&quot;&gt;&amp;#039;&amp;#039;Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''Franz Frohse'': Schematische Darstellung des Blutkreislaufes, ~1930. – Wandtafel (Leinwand), 80 x 105 cm (B x H). – [[Das Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck|''Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck'']].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>9855</name></author>
	</entry>
</feed>